![]() |
◇ 產品簡介 ◇ 產品功能◇ 技術指標◇ 訂購信息◇ 資料下載◇ 相關產品
產品簡介
DTS型 低溫恒溫槽是檢定、校準各種低溫熱電偶、工業熱電阻、壓力式溫度計、雙金屬溫度計、玻璃液體溫度計等溫度傳感器的理想溫場恒溫設備。槽體在設計上采用了側向攪拌的結構形式,工作區的溫場技術指標滿足規程對恒溫槽的溫度均勻性及溫度波動度的技術要求,同時該系列液體恒溫槽具有操作簡單、使用方便等優點。(可按需求定制特殊指標產品)
技術指標
型號 | DTS-01 | DTS-10 | DTS-35 | DTS-40 | DTS-60 | DTS-80 | DTS-100 | ||||
溫度范圍 | 0-105℃ | -10-105℃ | -30-105℃ | -40-100℃ | -60-100℃ | -80-100℃ | -100-95℃ | ||||
工作介質 | L15N-95-R | L35N-95-R | L45N-95-R | L100N-20 | |||||||
溫場 | 水平 | 0.01℃ | |||||||||
垂直 | 0.01℃ | ||||||||||
溫度穩定性 | ±0.01℃/10min | ||||||||||
工作區尺寸 | φ130×480(mm) | ||||||||||
容積:(L) | 18.5L | ||||||||||
功率 | 2KW | 2.8KW | 3KW | ||||||||
外形尺寸 | 660(長)×540(寬)×1120(高) | 700×590×1120 | 800×600×1000 | ||||||||
重量 | 95Kg | 115Kg | 155kg | 200kg |
上一條:DTS-B型 超便攜智能恒溫油槽 | 下一條:DTZ-300BX1609 溫濕度巡檢儀 |
版權所有:泰安德圖自動化儀器有限公司 備案號:魯ICP備14024757號-1