◇ 產品簡介 ◇ 產品功能◇ 技術指標◇ 訂購信息◇ 資料下載◇ 相關產品
1、DTR-1600型 黑體輻射源具有超大直徑腔口,能適應大部分 D:S輻射測溫儀 。
2、選用進口0.1級溫控儀表,控溫精度高。
3、控溫儀表具有多點修正功能。
4、符合JJG 856-2015《工作用輻射溫度計》規程。
技術指標
產品型號 | DTR-1600 |
溫度范圍 | 500℃~1600℃ |
升溫時間 | 1h(室溫升溫到700℃),2h(700℃升溫到1600℃) |
發射率 | 優于0.998 |
腔口尺寸 | Φ50mm |
黑體腔形狀 | 圓球型 |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
控溫穩定性 | ≤(0.1℃與0.1%t的大者)/10min |
靶面均勻性 | ≤(0.15℃與0.15%t的大者) |
電源 | 220VAC 50Hz |
功率 | 6.5KW |
體積 | 730*780*1470mm |
凈重 | 約150Kg |
上一條:DTMA型 數字精 密測溫儀 | 下一條:DTZ-300BX1609 溫濕度巡檢儀 |
版權所有:泰安德圖自動化儀器有限公司 備案號:魯ICP備14024757號-1